Профиль | STD 5M |
Зубчатые полиуретановые ремни STD 5M-HP
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
STD 5M 5 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,02 |
STD 5M 5 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,02 |
STD 5M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,04 |
STD 5M 10 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,043 |
STD 5M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,059 |
STD 5M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,058 |
STD 5M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,103 |
STD 5M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,091 |
STD 5M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,206 |
STD 5M 50 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,205 |
Зубчатые полиуретановые ремни STD 5M-HF
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
STD 5M 5 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,017 |
STD 5M 10 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,034 |
STD 5M 15 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,05 |
STD 5M 25 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,085 |
STD 5M 50 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,17 |