Профиль | STD S8M PK CXP, STD S8M PK CXA, HTD 8M CXP |
Код | Описание | Ширина в руч. | Длина в мм |
---|---|---|---|
Двухсторонние зубчато-поликлиновые ремни: |
|||
1760RPPV43 | 1760 RPP8 PK 12 PV BACK | 12 | 1760 |
2000RPPV43 | 2000 RPP8 PK 12 PV BACK | 12 | 2000 |
2400RPPV43 | 2400 RPP8 PK 12 PV BACK | 12 | 2400 |
1552STD8PVK16SL | 1552 STD8 PK 16 PV BACK | 16 | 1552 |
1552STD8PVK30SL | 1552 STD8 PK 30 PV BACK | 30 | 1552 |
1552STD8PVK32SL | 1552 STD8 PK 32 PV BACK | 32 | 1552 |
1778RPP14PV43 | 1778 RPP14 PK 12 PV BACK | 12 | 1778 |
1760PLUS8PVK12 | 1760 SLV8 PK 12 PV BACK PLUS | 12 | 1760 |
1760PLUS8PVK16 | 1760 SLV8 PK 16 PV BACK PLUS | 16 | 1760 |
1760PLUS8PVK28 | 1760 SLV8 PK 28 PV BACK PLUS | 28 | 1760 |
1760PLUS8PVK36 | 1760 SLV8 PK 36 PV BACK PLUS | 36 | 1760 |
1800PLUS8PVK16 | 1800 SLV8 PK 16 PV BACK PLUS | 16 | 1800 |
2000SLV8PVK12 | 2000 SLV8 PK 12 PV BACK | 12 | 2000 |
2400PLUS8PVK12 | 2400 SLV8 PK 12 PV BACK PLUS | 12 | 2400 |
2400PLUS8PVK36 | 2400 SLV8 PK 36 PV BACK PLUS | 36 | 2400 |
1610SLV14PVK24 | 1610 SLV14 PK 24 PV BACK | 24 | 1610 |
1610SLV14PVK36 | 1610 SLV14 PK 36 PV BACK | 36 | 1610 |
1764SLV14PVL12SCA | 1764 SLV14 PL 12 PV BACK | 12 | 1764 |
1764SLV14PVK12 | 1764 SLV14 PK 12 PV BACK | 12 | 1764 |
1778PLUS14PVK12 | 1778 SLV14 PK 12 PV BACK PLUS | 12 | 1778 |
1890PLUS14PVK12 | 1890 SLV14 PK 12 PV BACK PLUS | 12 | 1890 |
1890PLUS14PVK24 | 1890 SLV14 PK 24 PV BACK PLUS | 24 | 1890 |
1764PTH14PVK12 | 1764 GLD14 PK 12 PV BACK | 12 | 1764 |
2400GLD8PVK12SCA | 2400 GLD8 PK 12 PV BACK GLD | 12 | 2400 |
Двухсторонние зубчатые ремни: |
|||
1778SLV14M60DDS | 1778 SLV14 DD 60 | 60 | 1778 |
1778SLV14M75DD | 1778 SLV14 DD 75 | 75 | 1778 |
Двухсторонние поликлиновые ремни: |
|||
18-1657/2 | PV BELT 22 PL DD 1765 18-1657/2 | 22 | 1765 |
18-9525/2 | PV BELT 26 PL DD 1765 18-9525/2 | 26 | 1765 |