Профиль | K1,5 |
Тип / Длина | Число зубьев | ||
---|---|---|---|
К 1 / 279,0 | 279 | ||
К 1 / 348,0 | 348 | ||
К 1,5 / 57,0* | 38 | ||
К 1,5 / 64,5* | 43 | ||
К 1,5 / 67,5* | 45 | ||
К 1,5 / 100,5 | 67 | ||
К 1,5 / 141,0 | 94 | ||
К 1,5 / 165,0 | 110 | ||
К 1,5 / 201,0 | 134 | ||
К 1,5 / 228,0 | 152 | ||
К 1,5 / 286,5 | 191 | ||
К 1,5 / 300,0 | 200 | ||
К 1,5 / 400,5 | 267 | ||
К 1,5 / 501,0 | 334 | ||
К 1,5 / 600,0 | 400 | ||
К 1,5 / 1242,5 | 828 | ||
К 1,5 / 1671,5 | 1114 | ||
* в отливке из ПУ 93 ShA (твердость по Шору), цвет желтый |