Профиль | HTD 5M: HP, HF |
Зубчатые полиуретановые ремни HTD 5M-HP
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
HTD 5M 5 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,021 |
HTD 5M 5 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,021 |
HTD 5M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,041 |
HTD 5M 10 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,039 |
HTD 5M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,062 |
HTD 5M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,053 |
HTD 5M 20 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,082 |
HTD 5M 20 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,082 |
HTD 5M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,103 |
HTD 5M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,103 |
HTD 5M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,206 |
HTD 5M 50 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,206 |
Зубчатые полиуретановые ремни HTD 5M-HF
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
HTD 5M 5 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,017 |
HTD 5M 10 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,033 |
HTD 5M 15 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,05 |
HTD 5M 20 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,066 |
HTD 5M 25 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,083 |
HTD 5M 50 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,167 |